Essendo l'essiccante lavorato in modo più efficiente, qual è la capacità di assorbimento dell'essiccante al cloruro di calcio?
L'essiccante al cloruro di calcio ha un'elevata capacità di assorbimento dell'umidità. Rispetto all'essiccante di gel di silice, 1 g di essiccante di cloruro di calcio anidro può asciugare fino a 7-10g di effetto essiccante di gel di silice. All'interno di questo effetto essiccante di alta qualità, ha una vasta gamma di applicazioni, come ad esempiocontainer di stoccaggio in magazzino, pelletteria per uso domestico, prodotti in metallo e vetro, ecc. possono ottenere risultati perfetti.
La principale materia prima dell'essiccante al cloruro di calcio è il cloruro di calcio, prodotto utilizzando carbonato di calcio e acido cloridrico di alta qualità come materie prime e sintetizzato mediante reazione, filtrazione, evaporazione, concentrazione ed essiccazione.
Di seguito sono riportati i dati del test sul tasso di assorbimento dell'umidità dell'essiccante al cloruro di calcio. I dati del test provengono dall'assistente di laboratorio [Chunwang]: Ding Ziyan, i dati sono forniti il 14 gennaio 2017.
Ambiente di prova: temperatura 60 gradi C, umidità relativa 90%.
Campioni | Nome del prodotto | 06 gennaio | 07 gennaio | 08 gennaio | 09 gennaio | 10 gennaio | 11 gennaio | 12 gennaio | 13 gennaio | Assorbimento |
1 | Cloruro di calcio Desiccan 10g | 11.66 | 16.47 | 29.27 | 29.89 | 30.77 | 31.46 | 39.86 | 41.58 | 256.6% |
2 | 11.71 | 16.59 | 29.93 | 30.08 | 30.79 | 31.42 | 40.89 | 42.14 | 259.9% | |
3 | 11.72 | 16.35 | 29.76 | 29.3 | 30.94 | 31.03 | 40.31 | 41.56 | 254.6% | |
4 | 11.76 | 16.7 | 29.72 | 30.23 | 31.28 | 31.57 | 41.57 | 42.66 | 262.8% | |
5 | 11.63 | 16.48 | 29.37 | 29.67 | 31.32 | 31.08 | 39.84 | 41.52 | 257.0% | |
6 | 11.63 | 16.3 | 29.4 | 29.6 | 31.65 | 30.86 | 40.41 | 41.67 | 258.3% | |
7 | 11.76 | 16.38 | 29.5 | 30.26 | 31.35 | 31.22 | 40.53 | 42.03 | 257.4% | |
8 | 11.68 | 16.5 | 29.6 | 30.16 | 30.56 | 31.67 | 40.15 | 41.7 | 257.0% | |
9 | 11.56 | 16.4 | 28.99 | 29.97 | 30.76 | 31.07 | 40.83 | 41.87 | 262.2% | |
10 | 11.68 | 16.37 | 29.41 | 29.89 | 30.22 | 31.21 | 40.08 | 42.07 | 260.2% |







Etichetta sexy: Capacità essiccante del cloruro di calcio, produttori di capacità essiccante del cloruro di calcio della Cina, fornitori, fabbrica

